Study history up to 30 days Up to 5 users simultaneously Has HEALTH certificate
Ürün Kodu | Aç?klama | Kutu ?çeri?i | Ölçü | Renk | |
---|---|---|---|---|---|
103871 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmal?) | 30 Adet | 70 mm max. | Transparent (?effaf) | |
13976 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmal?) | 30 Adet | 60 mm max. | Transparent (?effaf) | |
13986 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmal?) | 30 Adet | 60 mm max. | Opak (içi Gözükmeyen) | |
13985 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmal?) | 30 Adet | 50 mm max. | Opak (içi Gözükmeyen) | |
13984 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmal?) | 30 Adet | 40 mm max. | Opak (içi Gözükmeyen) | |
176510 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmas?z) | 30 Adet | 50 mm max. | Opak (içi Gözükmeyen) | |
176520 | Kolostomi Torbas? (Bo?altmas?z) | 30 Adet | 40 mm max. | Opak (içi Gözükmeyen) | |
Color | Gray, Red, Black |
---|---|
Size | L, M, S |
Higher memory bandwidth | 1,544 MHz |
---|---|
Higher pixel rate | 74.1 GPixel/s |
More shading units | 1,544 MHz |
---|---|
Better PassMark direct compute score | 3,953 GFLOPS |
More texture mapping units | 123.5 GTexel/s |
Higher memory clock speed | 1,759 MHz |
Better floating-point performance | 5,049 |
Power | 5,049 |
---|---|
Windows | 64bit Windows 7*, 8 or 10 |
Graphic Card | 4Gb dedicated Graphics card (such as NVIDIA – Open GL 4.0 or later) |
HDD | 500Gb HDD (this is more driven by the amount of data you want to keep on your computer, rather than LSS itself) |
Screen | Single HD Screen (1920x1080 with 100% desktop scaling) or 1366x768 with second monitor 1920x1080 or higher |
Study history up to 30 days Up to 5 users simultaneously Has HEALTH certificate